calligra.afm 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275
  1. StartFontMetrics 4.1
  2. FontName Calligrapher-Regular
  3. FullName Calligrapher Regular
  4. Notice Generated by Fontographer 3.5
  5. EncodingScheme FontSpecific
  6. FamilyName Calligrapher
  7. Weight Regular
  8. Version (Altsys Fontographer 3.5 5/26/92)
  9. Characters 215
  10. ItalicAngle 0.0
  11. Ascender 899
  12. Descender -234
  13. UnderlineThickness 20
  14. UnderlinePosition -200
  15. IsFixedPitch false
  16. FontBBox -50 -234 1328 899
  17. StartCharMetrics 256
  18. C 0 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  19. C 1 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  20. C 2 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  21. C 3 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  22. C 4 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  23. C 5 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  24. C 6 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  25. C 7 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  26. C 8 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  27. C 9 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  28. C 10 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  29. C 11 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  30. C 12 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  31. C 13 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  32. C 14 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  33. C 15 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  34. C 16 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  35. C 17 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  36. C 18 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  37. C 19 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  38. C 20 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  39. C 21 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  40. C 22 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  41. C 23 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  42. C 24 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  43. C 25 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  44. C 26 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  45. C 27 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  46. C 28 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  47. C 29 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  48. C 30 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  49. C 31 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  50. C 32 ; WX 282 ; N space ; B 67 -16 251 718 ;
  51. C 33 ; WX 324 ; N exclam ; B 67 -16 251 718 ;
  52. C 34 ; WX 405 ; N quotedbl ; B 60 460 353 718 ;
  53. C 35 ; WX 584 ; N numbersign ; B 35 0 549 701 ;
  54. C 36 ; WX 632 ; N dollar ; B 32 -126 595 814 ;
  55. C 37 ; WX 980 ; N percent ; B 35 -16 945 703 ;
  56. C 38 ; WX 776 ; N ampersand ; B 41 -17 811 670 ;
  57. C 39 ; WX 259 ; N quotesingle ; B 72 460 206 718 ;
  58. C 40 ; WX 299 ; N parenleft ; B 57 -119 299 785 ;
  59. C 41 ; WX 299 ; N parenright ; B 0 -119 242 785 ;
  60. C 42 ; WX 377 ; N asterisk ; B 35 407 342 714 ;
  61. C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 47 0 553 506 ;
  62. C 44 ; WX 259 ; N comma ; B 35 -67 224 162 ;
  63. C 45 ; WX 432 ; N hyphen ; B 28 249 404 377 ;
  64. C 46 ; WX 254 ; N period ; B 43 -16 227 162 ;
  65. C 47 ; WX 597 ; N slash ; B 7 -14 591 714 ;
  66. C 48 ; WX 529 ; N zero ; B 21 -18 508 583 ;
  67. C 49 ; WX 298 ; N one ; B 8 -15 233 582 ;
  68. C 50 ; WX 451 ; N two ; B 17 -8 430 588 ;
  69. C 51 ; WX 359 ; N three ; B 11 -54 337 582 ;
  70. C 52 ; WX 525 ; N four ; B 18 -20 519 602 ;
  71. C 53 ; WX 423 ; N five ; B 10 -55 420 582 ;
  72. C 54 ; WX 464 ; N six ; B 23 -14 447 589 ;
  73. C 55 ; WX 417 ; N seven ; B 8 -18 415 589 ;
  74. C 56 ; WX 457 ; N eight ; B 19 -16 432 583 ;
  75. C 57 ; WX 479 ; N nine ; B 26 -16 450 588 ;
  76. C 58 ; WX 275 ; N colon ; B 59 -16 242 491 ;
  77. C 59 ; WX 282 ; N semicolon ; B 54 -67 245 491 ;
  78. C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -8 553 514 ;
  79. C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 47 98 553 408 ;
  80. C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -8 553 514 ;
  81. C 63 ; WX 501 ; N question ; B 21 -16 473 721 ;
  82. C 64 ; WX 800 ; N at ; B 29 -12 771 730 ;
  83. C 65 ; WX 743 ; N A ; B -23 -14 754 723 ;
  84. C 66 ; WX 636 ; N B ; B -42 -7 608 706 ;
  85. C 67 ; WX 598 ; N C ; B 27 -12 572 712 ;
  86. C 68 ; WX 712 ; N D ; B -42 -11 684 705 ;
  87. C 69 ; WX 608 ; N E ; B -21 0 608 708 ;
  88. C 70 ; WX 562 ; N F ; B -21 -18 584 716 ;
  89. C 71 ; WX 680 ; N G ; B 29 -8 668 714 ;
  90. C 72 ; WX 756 ; N H ; B 70 -17 777 728 ;
  91. C 73 ; WX 308 ; N I ; B 14 -15 238 718 ;
  92. C 74 ; WX 314 ; N J ; B 7 -223 244 727 ;
  93. C 75 ; WX 676 ; N K ; B 14 -16 683 725 ;
  94. C 76 ; WX 552 ; N L ; B 14 -8 580 713 ;
  95. C 77 ; WX 1041 ; N M ; B 42 -17 1017 739 ;
  96. C 78 ; WX 817 ; N N ; B -42 -17 747 736 ;
  97. C 79 ; WX 729 ; N O ; B 32 -16 698 709 ;
  98. C 80 ; WX 569 ; N P ; B -35 -15 570 716 ;
  99. C 81 ; WX 698 ; N Q ; B 27 -201 1328 715 ;
  100. C 82 ; WX 674 ; N R ; B -35 -20 696 712 ;
  101. C 83 ; WX 618 ; N S ; B 31 -16 589 709 ;
  102. C 84 ; WX 673 ; N T ; B -21 -20 702 714 ;
  103. C 85 ; WX 805 ; N U ; B 0 -19 804 722 ;
  104. C 86 ; WX 753 ; N V ; B -28 -20 788 729 ;
  105. C 87 ; WX 1238 ; N W ; B -28 -17 1273 736 ;
  106. C 88 ; WX 716 ; N X ; B 7 -38 709 731 ;
  107. C 89 ; WX 754 ; N Y ; B -35 -17 789 747 ;
  108. C 90 ; WX 599 ; N Z ; B 30 -5 584 748 ;
  109. C 91 ; WX 315 ; N bracketleft ; B 93 -124 322 718 ;
  110. C 92 ; WX 463 ; N backslash ; B -21 -18 484 736 ;
  111. C 93 ; WX 315 ; N bracketright ; B -7 -124 222 718 ;
  112. C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 63 266 537 658 ;
  113. C 95 ; WX 547 ; N underscore ; B -7 -198 554 -163 ;
  114. C 96 ; WX 278 ; N grave ; B -1 541 214 693 ;
  115. C 97 ; WX 581 ; N a ; B 21 -16 581 494 ;
  116. C 98 ; WX 564 ; N b ; B -24 -17 543 793 ;
  117. C 99 ; WX 440 ; N c ; B 21 -17 422 490 ;
  118. C 100 ; WX 571 ; N d ; B 0 -15 550 659 ;
  119. C 101 ; WX 450 ; N e ; B 28 -23 428 493 ;
  120. C 102 ; WX 347 ; N f ; B -35 -14 474 785 ;
  121. C 103 ; WX 628 ; N g ; B 19 -219 612 496 ;
  122. C 104 ; WX 611 ; N h ; B -29 -18 569 785 ;
  123. C 105 ; WX 283 ; N i ; B -14 -15 241 679 ;
  124. C 106 ; WX 283 ; N j ; B -14 -234 241 679 ;
  125. C 107 ; WX 560 ; N k ; B -24 -15 582 789 ;
  126. C 108 ; WX 252 ; N l ; B -28 -15 210 789 ;
  127. C 109 ; WX 976 ; N m ; B -21 -16 927 494 ;
  128. C 110 ; WX 595 ; N n ; B -28 -15 574 493 ;
  129. C 111 ; WX 508 ; N o ; B 27 -17 485 490 ;
  130. C 112 ; WX 549 ; N p ; B -28 -216 526 496 ;
  131. C 113 ; WX 540 ; N q ; B 28 -219 491 493 ;
  132. C 114 ; WX 395 ; N r ; B -21 -19 430 492 ;
  133. C 115 ; WX 441 ; N s ; B 34 -15 413 493 ;
  134. C 116 ; WX 307 ; N t ; B -21 -16 378 621 ;
  135. C 117 ; WX 614 ; N u ; B -14 -18 558 501 ;
  136. C 118 ; WX 556 ; N v ; B -28 -20 569 483 ;
  137. C 119 ; WX 915 ; N w ; B -28 -17 928 495 ;
  138. C 120 ; WX 559 ; N x ; B 14 -17 546 500 ;
  139. C 121 ; WX 597 ; N y ; B -21 -227 541 500 ;
  140. C 122 ; WX 452 ; N z ; B 28 -5 442 515 ;
  141. C 123 ; WX 315 ; N braceleft ; B 6 -118 309 718 ;
  142. C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 63 -18 159 730 ;
  143. C 125 ; WX 315 ; N braceright ; B 6 -118 309 718 ;
  144. C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 166 531 340 ;
  145. C 127 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  146. C 128 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  147. C 129 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  148. C 130 ; WX 0 ; N quotesinglbase ; B -23 -14 754 877 ;
  149. C 131 ; WX 0 ; N florin ; B 0 -19 804 854 ;
  150. C 132 ; WX 0 ; N quotedblbase ; B -23 -14 754 877 ;
  151. C 133 ; WX 780 ; N ellipsis ; B 43 -16 747 162 ;
  152. C 134 ; WX 0 ; N dagger ; B 27 -122 437 592 ;
  153. C 135 ; WX 0 ; N daggerdbl ; B 43 278 227 456 ;
  154. C 136 ; WX 278 ; N circumflex ; B -14 557 292 677 ;
  155. C 137 ; WX 0 ; N perthousand ; B -23 -14 754 877 ;
  156. C 138 ; WX 0 ; N Scaron ; B 0 0 0 100 ;
  157. C 139 ; WX 0 ; N guilsinglleft ; B 43 278 227 456 ;
  158. C 140 ; WX 1064 ; N OE ; B 32 -16 1055 709 ;
  159. C 141 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  160. C 142 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  161. C 143 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  162. C 144 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  163. C 145 ; WX 259 ; N quoteleft ; B 35 489 224 717 ;
  164. C 146 ; WX 259 ; N quoteright ; B 35 489 224 717 ;
  165. C 147 ; WX 470 ; N quotedblleft ; B 35 489 443 717 ;
  166. C 148 ; WX 470 ; N quotedblright ; B 35 487 443 717 ;
  167. C 149 ; WX 500 ; N bullet ; B 70 179 430 539 ;
  168. C 150 ; WX 300 ; N endash ; B 0 245 300 350 ;
  169. C 151 ; WX 600 ; N emdash ; B 0 245 600 350 ;
  170. C 152 ; WX 278 ; N tilde ; B -44 563 326 689 ;
  171. C 153 ; WX 990 ; N trademark ; B 62 306 928 718 ;
  172. C 154 ; WX 0 ; N scaron ; B 0 0 0 100 ;
  173. C 155 ; WX 0 ; N guilsinglright ; B 43 278 227 456 ;
  174. C 156 ; WX 790 ; N oe ; B 27 -23 764 493 ;
  175. C 157 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  176. C 158 ; WX 800 ; N .notdef ; B 50 0 750 800 ;
  177. C 159 ; WX 754 ; N Ydieresis ; B -35 -17 789 882 ;
  178. C 160 ; WX 282 ; N nbspace ; B -23 -14 754 893 ;
  179. C 161 ; WX 324 ; N exclamdown ; B 69 -203 253 531 ;
  180. C 162 ; WX 450 ; N cent ; B 27 -122 437 592 ;
  181. C 163 ; WX 640 ; N sterling ; B 0 -9 619 716 ;
  182. C 164 ; WX 518 ; N currency ; B 3 72 515 586 ;
  183. C 165 ; WX 603 ; N yen ; B -28 -65 631 747 ;
  184. C 166 ; WX 0 ; N brokenbar ; B 0 0 0 100 ;
  185. C 167 ; WX 519 ; N section ; B -50 -216 524 762 ;
  186. C 168 ; WX 254 ; N dieresis ; B -20 554 308 682 ;
  187. C 169 ; WX 800 ; N copyright ; B 29 -12 771 730 ;
  188. C 170 ; WX 349 ; N ordfeminine ; B 13 385 349 717 ;
  189. C 171 ; WX 0 ; N guillemotleft ; B 43 -16 747 162 ;
  190. C 172 ; WX 0 ; N logicalnot ; B 30 0 730 700 ;
  191. C 173 ; WX 432 ; N hyphen ; B 28 249 404 377 ;
  192. C 174 ; WX 800 ; N registered ; B 29 -12 771 730 ;
  193. C 175 ; WX 278 ; N macron ; B -47 584 325 665 ;
  194. C 176 ; WX 0 ; N degree ; B 27 -122 437 592 ;
  195. C 177 ; WX 0 ; N plusminus ; B 29 -8 668 877 ;
  196. C 178 ; WX 0 ; N twosuperior ; B 0 0 0 100 ;
  197. C 179 ; WX 0 ; N threesuperior ; B 0 0 0 100 ;
  198. C 180 ; WX 278 ; N acute ; B 49 536 279 693 ;
  199. C 181 ; WX 614 ; N mu ; B -14 -231 558 501 ;
  200. C 182 ; WX 0 ; N paragraph ; B -35 -15 668 785 ;
  201. C 183 ; WX 254 ; N periodcentered ; B 43 278 227 456 ;
  202. C 184 ; WX 278 ; N cedilla ; B -8 -216 231 6 ;
  203. C 185 ; WX 0 ; N onesuperior ; B 0 0 0 100 ;
  204. C 186 ; WX 305 ; N ordmasculine ; B 16 373 291 702 ;
  205. C 187 ; WX 0 ; N guillemotright ; B 43 -16 747 162 ;
  206. C 188 ; WX 0 ; N onequarter ; B 0 0 0 100 ;
  207. C 189 ; WX 0 ; N onehalf ; B 0 0 0 100 ;
  208. C 190 ; WX 0 ; N threequarters ; B 0 0 0 100 ;
  209. C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 15 -196 467 541 ;
  210. C 192 ; WX 743 ; N Agrave ; B -23 -14 754 893 ;
  211. C 193 ; WX 743 ; N Aacute ; B -23 -14 754 893 ;
  212. C 194 ; WX 743 ; N Acircumflex ; B -23 -14 754 877 ;
  213. C 195 ; WX 743 ; N Atilde ; B -23 -14 754 889 ;
  214. C 196 ; WX 743 ; N Adieresis ; B -23 -14 754 882 ;
  215. C 197 ; WX 743 ; N Aring ; B -23 -14 754 899 ;
  216. C 198 ; WX 1060 ; N AE ; B -29 -14 1053 708 ;
  217. C 199 ; WX 598 ; N Ccedilla ; B 27 -183 572 712 ;
  218. C 200 ; WX 608 ; N Egrave ; B -21 0 608 893 ;
  219. C 201 ; WX 608 ; N Eacute ; B -21 0 608 893 ;
  220. C 202 ; WX 608 ; N Ecircumflex ; B -21 0 608 877 ;
  221. C 203 ; WX 608 ; N Edieresis ; B -21 0 608 882 ;
  222. C 204 ; WX 308 ; N Igrave ; B 14 -15 264 893 ;
  223. C 205 ; WX 308 ; N Iacute ; B 14 -15 274 893 ;
  224. C 206 ; WX 308 ; N Icircumflex ; B 1 -15 307 877 ;
  225. C 207 ; WX 308 ; N Idieresis ; B -15 -15 313 882 ;
  226. C 208 ; WX 0 ; N Eth ; B 0 0 0 100 ;
  227. C 209 ; WX 817 ; N Ntilde ; B -42 -17 747 889 ;
  228. C 210 ; WX 729 ; N Ograve ; B 32 -16 698 893 ;
  229. C 211 ; WX 729 ; N Oacute ; B 32 -16 698 893 ;
  230. C 212 ; WX 729 ; N Ocircumflex ; B 32 -16 698 877 ;
  231. C 213 ; WX 729 ; N Otilde ; B 32 -16 698 889 ;
  232. C 214 ; WX 729 ; N Odieresis ; B 32 -16 698 882 ;
  233. C 215 ; WX 0 ; N multiply ; B 0 0 0 100 ;
  234. C 216 ; WX 729 ; N Oslash ; B 14 -24 724 709 ;
  235. C 217 ; WX 805 ; N Ugrave ; B 0 -19 804 893 ;
  236. C 218 ; WX 805 ; N Uacute ; B 0 -19 804 893 ;
  237. C 219 ; WX 805 ; N Ucircumflex ; B 0 -19 804 877 ;
  238. C 220 ; WX 805 ; N Udieresis ; B 0 -19 804 882 ;
  239. C 221 ; WX 0 ; N _235 ; B 0 0 0 100 ;
  240. C 222 ; WX 0 ; N Thorn ; B 0 0 0 100 ;
  241. C 223 ; WX 688 ; N germandbls ; B -35 -15 668 785 ;
  242. C 224 ; WX 581 ; N agrave ; B 21 -16 581 693 ;
  243. C 225 ; WX 581 ; N aacute ; B 21 -16 581 693 ;
  244. C 226 ; WX 581 ; N acircumflex ; B 21 -16 581 677 ;
  245. C 227 ; WX 581 ; N atilde ; B 21 -16 581 689 ;
  246. C 228 ; WX 581 ; N adieresis ; B 21 -16 581 682 ;
  247. C 229 ; WX 581 ; N aring ; B 21 -16 581 734 ;
  248. C 230 ; WX 792 ; N ae ; B 21 -23 773 494 ;
  249. C 231 ; WX 440 ; N ccedilla ; B 21 -183 422 490 ;
  250. C 232 ; WX 450 ; N egrave ; B 28 -23 428 693 ;
  251. C 233 ; WX 450 ; N eacute ; B 28 -23 428 693 ;
  252. C 234 ; WX 450 ; N ecircumflex ; B 28 -23 432 677 ;
  253. C 235 ; WX 450 ; N edieresis ; B 28 -23 428 682 ;
  254. C 236 ; WX 283 ; N igrave ; B -14 -15 244 693 ;
  255. C 237 ; WX 283 ; N iacute ; B -14 -15 269 693 ;
  256. C 238 ; WX 283 ; N icircumflex ; B -14 -15 297 677 ;
  257. C 239 ; WX 283 ; N idieresis ; B -25 -15 303 682 ;
  258. C 240 ; WX 0 ; N Yacute ; B 0 0 0 100 ;
  259. C 241 ; WX 595 ; N ntilde ; B -28 -15 574 689 ;
  260. C 242 ; WX 508 ; N ograve ; B 27 -17 485 693 ;
  261. C 243 ; WX 508 ; N oacute ; B 27 -17 485 693 ;
  262. C 244 ; WX 508 ; N ocircumflex ; B 27 -17 485 677 ;
  263. C 245 ; WX 508 ; N otilde ; B 27 -17 485 689 ;
  264. C 246 ; WX 508 ; N odieresis ; B 27 -17 485 682 ;
  265. C 247 ; WX 0 ; N divide ; B 35 0 760 727 ;
  266. C 248 ; WX 508 ; N oslash ; B -8 -54 496 589 ;
  267. C 249 ; WX 614 ; N ugrave ; B -14 -18 558 693 ;
  268. C 250 ; WX 614 ; N uacute ; B -14 -18 558 693 ;
  269. C 251 ; WX 614 ; N ucircumflex ; B -14 -18 558 677 ;
  270. C 252 ; WX 614 ; N udieresis ; B -14 -18 558 682 ;
  271. C 253 ; WX 0 ; N yacute ; B 0 0 0 100 ;
  272. C 254 ; WX 0 ; N thorn ; B 0 0 0 100 ;
  273. C 255 ; WX 597 ; N ydieresis ; B -21 -227 541 682 ;
  274. EndCharMetrics
  275. EndFontMetrics