langcover.txt 25 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244
  1. This is the language coverage file for DejaVu fonts
  2. ($Id$)
  3. Sans Serif Sans Mono
  4. aa Afar 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  5. ab Abkhazia 100% (90/90) 93% (84/90) 84% (76/90)
  6. af Afrikaans 100% (69/69) 100% (69/69) 100% (69/69)
  7. ak Akan 100% (73/73) 100% (73/73) 100% (73/73)
  8. am Amharic (0/264) (0/264) (0/264)
  9. an Aragonese 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  10. ar Arabic 100% (36/36) (0/36) 100% (36/36)
  11. as Assamese (0/64) (0/64) (0/64)
  12. ast Asturian/Bable/Leonese/Asturleonese 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  13. av Avaric 100% (67/67) 100% (67/67) 100% (67/67)
  14. ay Aymara 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  15. az-az Azerbaijani in Azerbaijan 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  16. az-ir Azerbaijani in Iran 100% (40/40) (0/40) 100% (40/40)
  17. ba Bashkir 100% (82/82) 100% (82/82) 97% (80/82)
  18. be Byelorussian 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  19. ber-dz Berber in Algeria 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  20. ber-ma Berber in Morocco 100% (32/32) (0/32) (0/32)
  21. bg Bulgarian 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  22. bh Bihari (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  23. bho Bhojpuri (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  24. bi Bislama 100% (58/58) 100% (58/58) 100% (58/58)
  25. bin Edo or Bini 100% (78/78) 100% (78/78) 100% (78/78)
  26. bm Bambara 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  27. bn Bengali (0/63) (0/63) (0/63)
  28. bo Tibetan (0/95) (0/95) (0/95)
  29. br Breton 100% (64/64) 100% (64/64) 100% (64/64)
  30. bs Bosnian 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  31. bua Buriat (Buryat) 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  32. byn Blin/Bilin (0/255) (0/255) (0/255)
  33. ca Catalan 100% (74/74) 100% (74/74) 100% (74/74)
  34. ce Chechen 100% (67/67) 100% (67/67) 100% (67/67)
  35. ch Chamorro 100% (58/58) 100% (58/58) 100% (58/58)
  36. chm Mari (Lower Cheremis / Upper Cheremis) 100% (76/76) 100% (76/76) 100% (76/76)
  37. chr Cherokee (0/85) (0/85) (0/85)
  38. co Corsican 100% (84/84) 100% (84/84) 100% (84/84)
  39. crh Crimean Tatar/Crimean Turkish 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  40. cs Czech 100% (82/82) 100% (82/82) 100% (82/82)
  41. csb Kashubian 100% (74/74) 100% (74/74) 100% (74/74)
  42. cu Old Church Slavonic 100% (103/103) 86% (89/103) 78% (81/103)
  43. cv Chuvash 100% (74/74) 100% (74/74) 100% (74/74)
  44. cy Welsh 100% (78/78) 100% (78/78) 100% (78/78)
  45. da Danish 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  46. de German 100% (59/59) 100% (59/59) 100% (59/59)
  47. dv Divehi/Dhivehi/Maldivian (0/49) (0/49) (0/49)
  48. dz Dzongkha (0/95) (0/95) (0/95)
  49. ee Ewe 100% (99/99) 100% (99/99) 100% (99/99)
  50. el Greek 100% (69/69) 100% (69/69) 100% (69/69)
  51. en English 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  52. eo Esperanto 100% (64/64) 100% (64/64) 100% (64/64)
  53. es Spanish 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  54. et Estonian 100% (64/64) 100% (64/64) 100% (64/64)
  55. eu Basque 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  56. fa Persian 100% (40/40) (0/40) 100% (40/40)
  57. fat Fanti 100% (73/73) 100% (73/73) 100% (73/73)
  58. ff Fulah (Fula) 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  59. fi Finnish 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  60. fil Filipino 100% (84/84) 100% (84/84) 100% (84/84)
  61. fj Fijian 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  62. fo Faroese 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  63. fr French 100% (84/84) 100% (84/84) 100% (84/84)
  64. fur Friulian 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  65. fy Frisian 100% (75/75) 100% (75/75) 100% (75/75)
  66. ga Irish 100% (80/80) 100% (80/80) 100% (80/80)
  67. gd Scots Gaelic 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  68. gez Ethiopic (Geez) (0/218) (0/218) (0/218)
  69. gl Galician 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  70. gn Guarani 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  71. gu Gujarati (0/68) (0/68) (0/68)
  72. gv Manx Gaelic 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  73. ha Hausa 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  74. haw Hawaiian 100% (63/63) 100% (63/63) 100% (63/63)
  75. he Hebrew 100% (27/27) (0/27) (0/27)
  76. hi Hindi (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  77. hne Chhattisgarhi (0/68) (0/68) (0/68)
  78. ho Hiri Motu 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  79. hr Croatian 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  80. hsb Upper Sorbian 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  81. ht Haitian/Haitian Creole 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  82. hu Hungarian 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  83. hy Armenian 100% (77/77) (0/77) (0/77)
  84. hz Herero 100% (57/57) 100% (57/57) 100% (57/57)
  85. ia Interlingua 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  86. id Indonesian 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  87. ie Interlingue 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  88. ig Igbo 100% (58/58) 100% (58/58) 100% (58/58)
  89. ii Sichuan Yi/Nuosu (0/1165) (0/1165) (0/1165)
  90. ik Inupiaq (Inupiak, Eskimo) 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  91. io Ido 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  92. is Icelandic 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  93. it Italian 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  94. iu Inuktitut 100% (161/161) (0/161) (0/161)
  95. ja Japanese (0/6537) (0/6537) (0/6537)
  96. jv Javanese 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  97. ka Georgian 100% (33/33) 100% (33/33) 100% (33/33)
  98. kaa Kara-Kalpak (Karakalpak) 100% (78/78) 100% (78/78) 100% (78/78)
  99. kab Kabyle 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  100. ki Kikuyu 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  101. kj Kuanyama/Kwanyama 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  102. kk Kazakh 100% (77/77) 100% (77/77) 100% (77/77)
  103. kl Greenlandic 100% (81/81) 100% (81/81) 100% (81/81)
  104. km Central Khmer (0/63) (0/63) (0/63)
  105. kn Kannada (0/70) (0/70) (0/70)
  106. ko Korean (0/2443) (0/2443) (0/2443)
  107. kok Kokani (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  108. kr Kanuri 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  109. ks Kashmiri 97% (43/44) (0/44) 93% (41/44)
  110. ku-am Kurdish in Armenia 100% (64/64) 100% (64/64) 100% (64/64)
  111. ku-iq Kurdish in Iraq 100% (32/32) (0/32) 87% (28/32)
  112. ku-ir Kurdish in Iran 100% (32/32) (0/32) 87% (28/32)
  113. ku-tr Kurdish in Turkey 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  114. kum Kumyk 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  115. kv Komi (Komi-Permyak/Komi-Siryan) 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  116. kw Cornish 100% (64/64) 100% (64/64) 100% (64/64)
  117. kwm Kwambi 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  118. ky Kirgiz 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  119. la Latin 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  120. lah Lahnda 97% (43/44) (0/44) 93% (41/44)
  121. lb Luxembourgish (Letzeburgesch) 100% (75/75) 100% (75/75) 100% (75/75)
  122. lez Lezghian (Lezgian) 100% (67/67) 100% (67/67) 100% (67/67)
  123. lg Ganda 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  124. li Limburgan/Limburger/Limburgish 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  125. ln Lingala 100% (81/81) 100% (81/81) 100% (81/81)
  126. lo Lao 100% (55/55) (0/55) 83% (46/55)
  127. lt Lithuanian 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  128. lv Latvian 100% (78/78) 100% (78/78) 100% (78/78)
  129. mai Maithili (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  130. mg Malagasy 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  131. mh Marshallese 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  132. mi Maori 100% (64/64) 100% (64/64) 100% (64/64)
  133. mk Macedonian 100% (42/42) 100% (42/42) 100% (42/42)
  134. ml Malayalam (0/68) (0/68) (0/68)
  135. mn-cn Mongolian in China (0/130) (0/130) (0/130)
  136. mn-mn Mongolian in Mongolia 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  137. mo Moldavian 100% (128/128) 100% (128/128) 100% (128/128)
  138. mr Marathi (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  139. ms Malay 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  140. mt Maltese 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  141. my Burmese (Myanmar) (0/48) (0/48) (0/48)
  142. na Nauru 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  143. nb Norwegian Bokmal 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  144. nds Low Saxon 100% (59/59) 100% (59/59) 100% (59/59)
  145. ne Nepali (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  146. ng Ndonga 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  147. nl Dutch 100% (82/82) 100% (82/82) 100% (82/82)
  148. nn Norwegian Nynorsk 100% (76/76) 100% (76/76) 100% (76/76)
  149. no Norwegian (Bokmal) 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  150. nr Ndebele, South 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  151. nso Northern Sotho 100% (58/58) 100% (58/58) 100% (58/58)
  152. nv Navajo/Navaho 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  153. ny Chichewa 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  154. oc Occitan 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  155. om Oromo or Galla 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  156. or Oriya (0/68) (0/68) (0/68)
  157. os Ossetic 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  158. ota Ottoman Turkish 100% (37/37) (0/37) 97% (36/37)
  159. pa Panjabi/Punjabi (0/63) (0/63) (0/63)
  160. pa-pk Panjabi/Punjabi in Pakistan 97% (43/44) (0/44) 93% (41/44)
  161. pap-an Papiamento in Netherlands Antilles 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  162. pap-aw Papiamento in Aruba 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  163. pes Western Farsi 100% (40/40) (0/40) 100% (40/40)
  164. pl Polish 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  165. prs Dari/Eastern Farsi 100% (40/40) (0/40) 100% (40/40)
  166. ps-af Pashto in Afghanistan 95% (47/49) (0/49) 77% (38/49)
  167. ps-pk Pashto in Pakistan 93% (46/49) (0/49) 75% (37/49)
  168. pt Portuguese 100% (82/82) 100% (82/82) 100% (82/82)
  169. qu Quechua 100% (55/55) 100% (55/55) 100% (55/55)
  170. rm Rhaeto-Romance (Romansch) 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  171. rn Rundi 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  172. ro Romanian 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  173. ru Russian 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  174. rw Kinyarwanda 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  175. sa Sanskrit (Devanagari script) (0/68) (0/68) (0/68)
  176. sah Yakut 100% (76/76) 100% (76/76) 100% (76/76)
  177. sc Sardinian 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  178. sco Scots 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  179. sd Sindhi 100% (54/54) (0/54) 79% (43/54)
  180. se North Sami 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  181. sel Selkup (Ostyak-Samoyed) 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  182. sg Sango 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  183. sh Serbo-Croatian 100% (156/156) 100% (156/156) 98% (154/156)
  184. shs Secwepemctsin 100% (48/48) 100% (48/48) 100% (48/48)
  185. si Sinhala/Sinhalese (0/73) (0/73) (0/73)
  186. sid Sidamo (0/281) (0/281) (0/281)
  187. sk Slovak 100% (86/86) 100% (86/86) 100% (86/86)
  188. sl Slovenian 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  189. sm Samoan 100% (53/53) 100% (53/53) 100% (53/53)
  190. sma South Sami 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  191. smj Lule Sami 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  192. smn Inari Sami 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  193. sms Skolt Sami 100% (80/80) 100% (80/80) 97% (78/80)
  194. sn Shona 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  195. so Somali 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  196. sq Albanian 100% (56/56) 100% (56/56) 100% (56/56)
  197. sr Serbian 100% (60/60) 100% (60/60) 100% (60/60)
  198. ss Swati 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  199. st Sotho, Southern 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  200. su Sundanese 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  201. sv Swedish 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  202. sw Swahili 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  203. syr Syriac (0/45) (0/45) (0/45)
  204. ta Tamil (0/48) (0/48) (0/48)
  205. te Telugu (0/70) (0/70) (0/70)
  206. tg Tajik 100% (78/78) 100% (78/78) 97% (76/78)
  207. th Thai 1% (1/74) (0/74) (0/74)
  208. ti-er Eritrean Tigrinya (0/255) (0/255) (0/255)
  209. ti-et Ethiopian Tigrinya (0/281) (0/281) (0/281)
  210. tig Tigre (0/221) (0/221) (0/221)
  211. tk Turkmen 100% (68/68) 100% (68/68) 100% (68/68)
  212. tl Tagalog 100% (84/84) 100% (84/84) 100% (84/84)
  213. tn Tswana 100% (58/58) 100% (58/58) 100% (58/58)
  214. to Tonga 100% (53/53) 100% (53/53) 100% (53/53)
  215. tr Turkish 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  216. ts Tsonga 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  217. tt Tatar 100% (76/76) 100% (76/76) 100% (76/76)
  218. tw Twi 100% (73/73) 100% (73/73) 100% (73/73)
  219. ty Tahitian 100% (65/65) 100% (65/65) 100% (65/65)
  220. tyv Tuvinian 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  221. ug Uighur 100% (36/36) (0/36) 100% (36/36)
  222. uk Ukrainian 100% (72/72) 100% (72/72) 100% (72/72)
  223. ur Urdu 97% (43/44) (0/44) 93% (41/44)
  224. uz Uzbek 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  225. ve Venda 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  226. vi Vietnamese 100% (194/194) 100% (194/194) 76% (148/194)
  227. vo Volapuk 100% (54/54) 100% (54/54) 100% (54/54)
  228. vot Votic 100% (62/62) 100% (62/62) 100% (62/62)
  229. wa Walloon 100% (70/70) 100% (70/70) 100% (70/70)
  230. wal Wolaitta/Wolaytta (0/281) (0/281) (0/281)
  231. wen Sorbian languages (lower and upper) 100% (76/76) 100% (76/76) 100% (76/76)
  232. wo Wolof 100% (66/66) 100% (66/66) 100% (66/66)
  233. xh Xhosa 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  234. yap Yapese 100% (58/58) 100% (58/58) 100% (58/58)
  235. yi Yiddish 100% (27/27) (0/27) (0/27)
  236. yo Yoruba 100% (119/119) 100% (119/119) 100% (119/119)
  237. za Zhuang/Chuang 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)
  238. zh-cn Chinese (simplified) 0% (2/6765) 0% (2/6765) 0% (2/6765)
  239. zh-hk Chinese Hong Kong Supplementary Character Set (0/2213) (0/2213) (0/2213)
  240. zh-mo Chinese in Macau (0/2213) (0/2213) (0/2213)
  241. zh-sg Chinese in Singapore 0% (2/6765) 0% (2/6765) 0% (2/6765)
  242. zh-tw Chinese (traditional) (0/13063) (0/13063) (0/13063)
  243. zu Zulu 100% (52/52) 100% (52/52) 100% (52/52)